加入收藏 設為首頁

·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環衛車、環衛設備及專用汽車生產基地

網站首頁Home公司簡介About Us 新聞中心News谈球吧-体育赛事中心Products谈球吧-体育赛事價格Products Price 訂車流程Process 售後服務Service 客戶留言Messages聯係我們Contact Us

  • 湖北谈球吧-体育赛事環衛科技有限公司座落在中國專用汽車之都湖北隨州。隨州是曆史文化古城,炎帝神農故裏,編鍾古樂之鄉,專用汽車之都。我司谈球吧体育官网在线入口生產銷售各種垃圾車,包括勾臂式垃圾車、壓縮式垃圾車、新能源垃圾車、純電動垃圾車;吸糞車,吸汙車,灑水車,高壓清洗車,清洗吸汙車,汙水處理車,霧炮車等各種環衛車;道路清障車,平板運輸車,隨車起重運輸車,高空作業車,散裝飼料車,LED廣告車,水泥攪拌車,粉粒物料運輸車,客車校車等各種專用特種汽車。我司谈球吧-体育赛事質量可靠,技術先進,價格低廉,性價比和競爭力領先。願隨時為您提供各種專用車谘詢和報價!歡迎隨時聯係垂詢!

推薦新聞

行業動態當前位置:首頁> 新聞資訊 >> 行業動態 >> 工信部:油耗超標將停新品公告、產能審批

工信部:油耗超標將停新品公告、產能審批

作者:湖北谈球吧-体育赛事環衛科技有限公司 瀏覽次數:3066 發布時間:2014-05-08 09:18:22
分享:

工信部:油耗超標將停新品公告、產能審批

為進一步促進先進節能技術的應用和推廣,5月7日,工業和信息化部裝備工業司發布《關於加強乘用車企業平均燃料消耗量管理的通知(征求意見稿)》(簡稱《通知》),就《加強乘用車企業平均燃料消耗量管理》公開征集意見。《通知》旨在配合做好《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》(GB27999-2011)的實施工作,意見反饋截止日期為2014年6月7日。

  相關新聞:

  《關於加強乘用車企業平均燃料消耗量管理的通知(征求意見稿)》

  根據此前公布的目標,2015年我國生產的乘用車平均燃料消耗量要降至6.9升/百公裏。為了推動此目標實現,在《通知》中,工信部明確了一係列懲處措施。它將對油耗不達標企業進行公開通報;對於上一年度平均燃料消耗量不達標的乘用車企業,將暫停受理綜合工況燃料消耗量不達標新谈球吧-体育赛事的《車輛生產企業及谈球吧-体育赛事公告》申報。對於平均燃料消耗量不達標、不履行達標承諾的乘用車企業,在海關通關審核、進口檢驗、生產一致性核查等方麵將加強監管。

  除此之外,油耗水平還將與企業擴充產能項目審批掛鉤。新建乘用車生產企業和現有汽車生產企業跨類生產乘用車、擴大乘用車生產能力的投資項目,應提交的企業平均燃料消耗量計劃,不能達標的需進行方案調整。對於上一年度平均燃料消耗量不達標的企業,將暫不辦理其擴產計劃審批。

  值得關注的是,《通知》提出,同一汽車生產集團公司下屬有多個獨立法人乘用車生產企業,可作為一個核算主體統一核算乘用車企業平均燃料消耗量。這或將意味著,大型汽車集團下屬不同品牌合資企業與自主品牌之間有望共享節能車型帶來的油耗均值紅利。此前,有部分專家認為這種平均計算方法不夠嚴格,不利於獨立法人汽車企業實現真正的油耗降低。

  在公開征求意見的同時,工信部還曬出了2013年度乘用車企業平均燃料消耗量情況。這是它首次詳細公開企業平均油耗情況,涉及79家國產乘用車企業和25家進口乘用車企業。其中,12家進口車企業未能達到2013年油耗標準,占進口企業總量的近半數。令人略感意外的是,一向以SUV和大排量車型為主的捷豹路虎已經實現油耗達標。在國產企業方麵,22家企業未能達到2013年油耗標準,達標率為72%,遠高於進口企業的達標率。

附:2013年度乘用車企業平均燃料消耗量情況

注:1.按照GB27999,2013年企業達標值為目標值的106%;
    2.企業按拚音字母排序。


2013年度國產乘用車企業平均燃料消耗量(黃色為未達標)

序號 企業名稱 乘用車產量(輛) 企業平均燃料消耗量(L/100km)
目標值 2013年達標值 2013年實際值
1 安徽江淮安馳汽車有限公司 312 8.10  8.59  8.16 
2 安徽江淮汽車股份有限公司 168,665 7.98  8.46  7.84 
3 北京奔馳汽車有限公司 118,819 8.99  9.53  9.21 
4 北京汽車股份有限公司 149,009 6.70  7.10  7.43 
5 北京汽車製造廠有限公司 5,623 8.72  9.24  10.35 
6 北京現代汽車有限公司 1,039,742 7.21  7.64  7.23 
7 北汽福田汽車股份有限公司 18,454 9.10  9.65  10.30 
8 北汽銀翔汽車有限公司 59,509 6.40  6.78  7.40 
9 比亞迪汽車工業有限公司 166,221 7.30  7.74  7.29 
10 比亞迪汽車有限公司 274,251 7.07  7.49  6.35 
11 丹東黃海汽車有限責任公司 5,979 8.66  9.18  10.26 
12 東風本田汽車有限公司 325,848 7.96  8.44  7.93 
13 東風柳州汽車有限公司 181,549 7.91  8.38  7.65 
14 東風汽車公司 71,833 6.97  7.39  6.91 
15 東風汽車股份有限公司 4,006 7.16  7.59  7.06 
16 東風汽車有限公司 946,855 7.09  7.52  6.71 
17 東風小康汽車有限公司 163,767 6.73  7.13  7.13 
18 東風裕隆汽車有限公司 31,300 8.76  9.29  10.27 
19 東風悅達起亞汽車有限公司 551,732 7.07  7.49  7.04 
20 東南(福建)汽車工業有限公司 118,158 6.74  7.14  6.28 
21 福建奔馳汽車工業有限公司 9,119 10.63  11.27  12.35 
22 福建新龍馬汽車股份有限公司 1,634 7.00  7.42  7.00 
23 廣東福迪汽車有限公司 1,873 8.79  9.32  8.59 
24 廣汽本田汽車有限公司 438,560 7.50  7.95  7.38 
25 廣汽菲亞特汽車有限公司 46,609 7.80  8.27  7.35 
26 廣汽吉奧汽車有限公司 10,474 7.38  7.82  8.31 
27 廣汽豐田汽車有限公司 303,246 8.34  8.84  8.78 
28 廣汽三菱汽車有限公司 40,862 7.73  8.19  7.93 
29 廣州汽車集團乘用車有限公司 111,460 8.30  8.80  9.25 
30 貴州航天成功汽車製造有限公司 1,365 6.80  7.21  7.30 
31 哈飛汽車股份有限公司 12,468 6.48  6.87  6.77 
32 海馬轎車有限公司 47,655 6.48  6.87  5.88 
33 海馬商務汽車有限公司 11,198 6.60  7.00  6.32 
34 合肥昌河汽車有限責任公司 10,400 6.40  6.78  7.20 
35 河北長安汽車有限公司 50,397 6.91  7.32  6.75 
36 河北中興汽車製造有限公司 33 8.87  9.40  10.59 
37 湖南江南汽車製造有限公司 71,588 6.47  6.86  6.32 
38 華晨寶馬汽車有限公司 214,074 8.59  9.11  7.30 
39 華晨汽車集團控股有限公司 107,550 7.11  7.54  6.62 
40 江鈴控股有限公司 23,798 8.36  8.86  8.70 
41 江鈴汽車股份有限公司 19,679 9.37  9.93  8.87 
42 江西昌河鈴木汽車有限責任公司 84,990 5.90  6.25  5.93 
43 江西昌河汽車有限責任公司 245 6.09  6.46  6.44 
44 南京汽車集團有限公司 212 8.18  8.67  9.16 
45 奇瑞汽車股份有限公司 302,666 6.63  7.03  6.31 
46 慶鈴汽車(集團)有限公司 522 8.10  8.59  10.20 
47 慶鈴汽車股份有限公司 529 8.66  9.18  8.98 
48 榮成華泰汽車有限公司 33,884 8.49  9.00  9.28 
49 廈門金龍旅行車有限公司 4,432 8.77  9.30  10.66 
50 山西成功汽車製造有限公司 1,160 6.80  7.21  7.69 
51 上海大眾汽車有限公司 1,595,325 7.36  7.80  7.12 
52 上海華普汽車有限公司 54,464 6.72  7.12  6.47 
53 上海汽車集團股份有限公司 214,714 7.29  7.73  7.71 
54 上海汽車商用車有限公司 796 10.10  10.71  8.58 
55 上海通用(沈陽)北盛汽車有限公司 350,503 8.41  8.91  8.24 
56 上海通用東嶽汽車有限公司 537,760 7.30  7.74  6.66 
57 上海通用汽車有限公司 589,800 7.97  8.45  7.88 
58 上汽通用五菱汽車股份有限公司 1,422,243 6.80  7.21  7.17 
59 神龍汽車有限公司 552,118 7.48  7.93  7.57 
60 沈陽華晨金杯汽車有限公司 98,455 7.92  8.40  8.67 
61 四川汽車工業股份有限公司 4,473 6.53  6.92  7.64 
62 一汽-大眾汽車有限公司 1,526,503 7.79  8.26  7.17 
63 一汽海馬汽車有限公司 98,066 7.31  7.75  7.17 
64 長安標致雪鐵龍汽車有限公司 3,040 8.24  8.73  7.62 
65 長安福特汽車有限公司 635,938 7.70  8.16  7.19 
66 長安馬自達汽車有限公司 113,043 7.14  7.57  6.59 
67 長城汽車股份有限公司 588,758 7.31  7.75  6.84 
68 浙江豪情汽車製造有限公司 158,468 6.61  7.01  6.54 
69 浙江吉利汽車有限公司 159,237 6.78  7.19  6.55 
70 鄭州日產汽車有限公司 60,288 7.78  8.25  7.94 
71 重慶力帆乘用車有限公司 53,444 6.40  6.78  6.33 
72 重慶力帆汽車有限公司 20,979 7.04  7.46  7.84 
73 重慶長安鈴木汽車有限公司 141,676 6.20  6.57  5.98 
74 重慶長安汽車股份有限公司 730,048 6.71  7.11  6.54 
75 中國第一汽車集團公司 249,458 7.66  8.12  8.18 
76 天津一汽夏利汽車股份有限公司 122,739 5.84  6.19  5.74 
77 一汽吉林汽車有限公司 75,676 6.62  7.02  7.36 
78 天津一汽豐田汽車有限公司 419,157 7.33  7.77  7.39 
79 四川一汽豐田汽車有限公司 129,643 8.45  8.96  8.62 


  
2013年度進口乘用車企業平均燃料消耗量(黃色為未達標)

序號 企業名稱 乘用車進口量(輛) 企業平均燃料消耗量(L/100km)
目標值 2013年達標值 2013年實際值
1 阿斯頓馬丁拉共達(中國)汽車銷售有限公司 312 9.27  9.83  14.44 
2 寶馬(中國)汽車貿易有限公司 186,186 8.98  9.52  8.48 
3 保時捷(中國)汽車銷售有限公司 34,246 10.06  10.66  10.85 
4 本田技研工業(中國)投資有限公司 2,868 8.48  8.99  9.26 
5 標致雪鐵龍(中國)汽車貿易有限公司 5,198 7.72  8.18  8.05 
6 大眾汽車(中國)銷售有限公司 88,232 9.06  9.60  8.96 
7 東風汽車有限公司 663 10.04  10.64  10.91 
8 法拉利瑪莎拉蒂汽車國際貿易(上海)有限公司 4,450 9.92  10.52  10.67 
9 豐田汽車(中國)投資有限公司 84,407 9.05  9.59  8.70 
10 福特汽車(中國)有限公司 25,101 9.75  10.34  9.29 
11 廣汽本田汽車有限公司 20 7.20  7.63  4.70 
12 捷豹路虎汽車貿易(上海)有限公司 98,556 10.05  10.65  9.72 
13 克萊斯勒(中國)汽車銷售有限公司 94,582 8.89  9.42  9.74 
14 雷諾(北京)汽車有限公司 33,922 8.37  8.87  9.07 
15 鈴木(中國)投資有限公司 4,262 6.62  7.02  7.45 
16 馬自達(中國)企業管理有限公司 5,144 8.30  8.80  7.78 
17 梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司 102,263 9.13  9.68  8.52 
18 日產(中國)投資有限公司 15,365 9.35  9.91  10.57 
19 三菱汽車銷售(中國)有限公司 15,229 8.70  9.22  9.20 
20 上汽通用汽車銷售有限公司 25,672 9.67  10.25  10.93 
21 斯巴魯汽車(中國)有限公司 50,896 8.03  8.51  7.89 
22 通用汽車(中國)投資有限公司 4,404 8.94  9.48  9.98 
23 沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司 55,315 8.59  9.11  8.53 
24 現代汽車(中國)投資有限公司 47,800 9.02  9.56  9.61 
25 一汽進出口有限公司 84,443 9.57  10.14  8.94 


     未遞交2013年企業平均燃料消耗量執行情況年度報告的乘用車企業名單

序號 企業名稱 備注
1 安徽長豐揚子汽車製造有限責任公司 國產乘用車生產企業
2 成都新大地汽車有限責任公司 國產乘用車生產企業
3 觀致汽車有限公司 國產乘用車生產企業
4 貴航青年蓮花汽車有限公司 國產乘用車生產企業
5 陝西通家汽車股份有限公司 國產乘用車生產企業
6 浙江飛碟汽車製造有限公司 國產乘用車生產企業
7 香港豐田通商有限公司 進口乘用車經銷企業
分享:
網站地圖k8凱發體育appk8凱發體育app下載凱發k8體育APP凱發k8娛樂官網app下載體育凱發k8體育APP官方網站下載球盟會APP手機登錄球盟會官網千億體育官方一首頁